A maior precipitação foi verificada no município de Icó, na região centro sul do estado, onde os pluviômetros atingiram a marca de 122 milímetros de chuva.Veja a relação dos municípios em que foram registradas chuvas nas últimas horas, de acordo com a funceme.
MACRO REGIÃO 1 - LITORAL NORTE
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Senador Sa | Senador Sa | 36.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 32.6 |
Campanario | Uruoca | 27.0 |
Prata | Bela Cruz | 17.0 |
Pessoa Anta | Granja | 16.0 |
Alcantaras | Alcantaras | 9.0 |
Marco | Marco | 8.2 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 7.0 |
Morrinhos | Morrinhos | 3.0 |
Camocim | Camocim | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Apuiares | Apuiares | 39.3 |
Paramoti | Paramoti | 28.0 |
Casa De Pedra | Pentecoste | 22.0 |
Santa Cruz | Itapaje | 20.2 |
Uruburetama | Uruburetama | 19.0 |
Iraucuba | Iraucuba | 16.4 |
Arapari | Itapipoca | 11.6 |
Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 7.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Itaipaba | Pacajus | 68.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 10.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 6.8 |
Pacajus | Pacajus | 6.0 |
Pici | Fortaleza | 5.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Palmatoria | Itapiuna | 18.4 |
Palmacia | Palmacia | 14.8 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 11.4 |
Mulungu | Mulungu | 11.0 |
Pacoti | Pacoti | 10.0 |
Acarape | Acarape | 6.0 |
Furnas | Aracoiaba | 5.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ipaporanga | Ipaporanga | 59.0 |
Amanaiara | Reriutaba | 28.0 |
Tabainha | Tiangua | 22.2 |
Limoeiro | Guaraciaba Do Norte | 20.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 19.0 |
Ibiapina | Ibiapina | 18.0 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 16.0 |
Graca | Graca | 14.0 |
Pacuja | Pacuja | 13.0 |
Hidrolandia | Hidrolandia | 13.0 |
Mucambo | Mucambo | 11.0 |
Ipueiras | Ipueiras | 7.2 |
Matriz | Ipueiras | 7.0 |
Coreau | Coreau | 5.0 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 5.0 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 4.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ico | Ico | 122.0 |
Lima Campos | Ico | 112.0 |
Tres Bodegas | Ico | 110.0 |
Crioulas | Pereiro | 87.0 |
Icozinho | Ico | 75.0 |
Potiretama | Potiretama | 63.0 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 53.0 |
Palestina | Oros | 52.0 |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 45.5 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 44.6 |
Madeiro | Pereiro | 39.2 |
Alto Santo | Alto Santo | 37.6 |
Palhano | Palhano | 33.0 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 31.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 30.2 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 29.0 |
Peixe | Russas | 21.0 |
Aruaru | Morada Nova | 20.0 |
Peixe Gordo | Icapui | 19.0 |
Iracema | Iracema | 19.0 |
Canafistula | Iracema | 17.0 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 15.4 |
Fortim | Fortim | 14.0 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 13.2 |
Bixopa | Limoeiro Do Norte | 11.4 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 9.0 |
Ema | Iracema | 8.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 5.7 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 5.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aurora | Aurora | 119.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 100.0 |
Ingazeira | Aurora | 95.2 |
Sitio Saco | Porteiras | 81.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 77.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 76.4 |
Granjeiro | Granjeiro | 72.2 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 70.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 66.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 65.0 |
Lameiro | Crato | 65.0 |
Caririacu | Caririacu | 60.0 |
Engenho Velho | Barro | 60.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 59.6 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 59.3 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 59.0 |
Baixio | Baixio | 58.0 |
Jati | Jati | 58.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 57.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 57.0 |
Crato | Crato | 56.2 |
Monte Alegre | Barro | 56.0 |
Caipu | Carius | 56.0 |
Brejinho | Barro | 55.2 |
Vila Feitosa | Caririacu | 52.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 51.0 |
Sitio Macapa | Jati | 46.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 45.2 |
Missao Velha | Missao Velha | 45.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 42.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 41.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 38.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 30.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Bandeira | Itatira | 92.4 |
Sao Joao Do Trissi | Taua | 65.0 |
Iguatu | Iguatu | 64.0 |
Cruz | Quiterianopolis | 44.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 41.8 |
Assare | Assare | 40.2 |
Trapia | Santa Quiteria | 38.6 |
Flamengo | Saboeiro | 36.0 |
Bau | Iguatu | 36.0 |
Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 25.0 |
Mineirolandia | Pedra Branca | 25.0 |
Curatis | Tamboril | 25.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 24.2 |
Ac. Varzea Do Boi | Taua | 23.4 |
Caixa | Acopiara | 23.0 |
Tamboril | Tamboril | 23.0 |
Boa Vista | Mombaca | 23.0 |
Aratama | Assare | 22.0 |
Brejinho | Araripe | 20.2 |
Catunda | Catunda | 19.0 |
Ibiapaba | Crateus | 16.0 |
A�ude Tigre | Solonopole | 15.0 |
Ibicua | Piquet Carneiro | 12.0 |
Independencia | Independencia | 11.0 |
Mombaca | Mombaca | 9.2 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 9.0 |
Solonopole | Solonopole | 5.0 |
Ac. Pedras Brancas | Quixada | 4.8 |
Tapuiara | Quixada | 3.0 |
Fazenda Niteroi | Ibaretama | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário