Boletim do dia 19/2/2013
UNIDADES DE GERENCIAMENTO
Bacias | Mínimo(mm) | Máximo(mm) | Média(mm) |
ACARAÚ | 2.0 | 46.5 | 17.5 |
ARARAS | 10.2 | 40.0 | 24.7 |
ARNEIROZ INC | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
ATALHO | 0.0 | 52.0 | 52.0 |
AYRES DE SOUZA | 12.0 | 25.0 | 20.7 |
BAIXO JAGUARIBE | 9.6 | 48.2 | 24.6 |
BANABUIÚ | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
BANABUIÚ INC | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
CARIÚS INC | 2.0 | 6.0 | 4.7 |
CASTANHÃO INC | 1.0 | 4.8 | 3.2 |
COREAÚ | 5.0 | 30.0 | 15.8 |
CURU | 1.2 | 29.0 | 13.4 |
EDSON QUEIROZ | N.I. | N.I. | N.I. |
FOGAREIRO | 10.0 | 13.8 | 11.9 |
GENERAL SAMPAIO | N.I. | N.I. | N.I. |
ICÓ INC | 0.0 | 15.0 | 8.1 |
IGUATU INC | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
JAGUARIBE INC | N.I. | N.I. | N.I. |
LITORAL | 0.0 | 18.0 | 9.8 |
MALHADA INC | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
MÉDIO JAGUARIBE | 11.5 | 15.0 | 14.0 |
METROPOLITANA | 0.0 | 23.0 | 10.6 |
ORÓS INC | 5.0 | 8.2 | 6.6 |
PACAJUS | 2.0 | 14.0 | 7.2 |
PACOTI | 5.0 | 31.5 | 15.9 |
PARNAÍBA | 1.2 | 80.0 | 26.6 |
PATU | N.I. | N.I. | N.I. |
PEDRAS BRANCAS | 1.5 | 6.0 | 3.3 |
PENTECOSTE | 4.0 | 16.8 | 10.4 |
PODIMIRIM+QUIXABINHA | 5.0 | 6.2 | 5.6 |
QUIXERAMOBIM | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
RIACHO DO SANGUE | 6.0 | 11.4 | 8.7 |
SANTA CRUZ INC | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
SÃO PEDRO TIMBAUBA | N.I. | N.I. | N.I. |
SERAFIM DIAS | N.I. | N.I. | N.I. |
SÍTIO LAPINHA | 3.5 | 25.0 | 13.5 |
SÍTIO PATOS INC | N.I. | N.I. | N.I. |
TRUSSU | N.I. | N.I. | N.I. |
VARZEA DO BOI | N.I. | N.I. | N.I. |
Dados extraidos automaticamente as : 08:42 de 19/2/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário