| QTD(mm) | ||
| Barroquinha | Barroquinha | 45.6 |
| Carvoeiro | Itarema | 43.0 |
| Miraima | Miraima | 24.4 |
| Morrinhos | Morrinhos | 22.0 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 18.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 17.0 |
| Icarai De Amontada | Amontada | 14.0 |
| Amontada | Amontada | 2.8 |
| Ac. Sobral | Sobral | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Tururu | Tururu | 57.0 |
| Paraipaba | Paraipaba | 26.0 |
| Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 22.2 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 13.0 |
| Itapaje | Itapaje | 12.6 |
| Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 11.0 |
| Santa Cruz | Itapaje | 3.2 |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 3.0 |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 1.8 |
| Pentecoste | Pentecoste | 1.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 44.0 |
| Maracanau | Maracanau | 2.0 |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 1.3 |
| Itapebussu | Maranguape | 1.2 |
| Pacatuba | Pacatuba | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mulungu | Mulungu | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Nova Russas | Nova Russas | 20.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Aracati | Aracati | 2.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sao Domingos | Caridade | 40.0 |
| Ac. Quixeramobim | Quixeramobim | 5.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário