| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Barroquinha | Barroquinha | 22.0 |
| Chaval | Chaval | 9.5 |
| Aranau | Acarau | 6.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Paracuru | Paracuru | 27.4 |
| Paraipaba | Paraipaba | 25.0 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 17.2 |
| Itapipoca | Itapipoca | 8.2 |
| Itapaje | Itapaje | 6.0 |
| Uruburetama | Uruburetama | 3.0 |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 2.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmacia | Palmacia | 14.2 |
| Mulungu | Mulungu | 5.0 |
| Redencao | Redencao | 3.0 |
| Baturite | Baturite | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| A�ude Tigre | Solonopole | 5.4 |
| Piquet Carneiro | Piquet Carneiro | 3.0 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário