| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 54.0 |
| Sambaiba | Granja | 52.8 |
| Campanario | Uruoca | 39.0 |
| Salao | Senador Sa | 37.2 |
| Meruoca | Meruoca | 31.3 |
| Massape | Massape | 31.1 |
| Itarema | Itarema | 29.0 |
| Miraima | Miraima | 23.9 |
| Ac. Sobral | Sobral | 20.8 |
| Sobral | Sobral | 20.0 |
| Alcantaras | Alcantaras | 20.0 |
| Camocim | Camocim | 16.0 |
| Barroquinha | Barroquinha | 12.0 |
| Chaval | Chaval | 12.0 |
| Parazinho | Granja | 12.0 |
| Senador Sa | Senador Sa | 11.6 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 11.0 |
| Amontada | Amontada | 10.6 |
| Morrinhos | Morrinhos | 10.0 |
| Paracua | Uruoca | 9.0 |
| Aranau | Acarau | 6.2 |
| Marco | Marco | 5.0 |
| Prata | Bela Cruz | 5.0 |
| Cruz | Cruz | 4.6 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Praia Da Baleia | Itapipoca | 124.6 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 102.0 |
| Paracuru | Paracuru | 98.0 |
| Paraipaba | Paraipaba | 48.0 |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 44.0 |
| Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 43.4 |
| Itapaje | Itapaje | 34.6 |
| Fazenda Lages | Trairi | 30.0 |
| Tururu | Tururu | 29.0 |
| Jua | Iraucuba | 27.0 |
| Comunidade Lemos | Pentecoste | 27.0 |
| Sao Joaquim | Itapaje | 23.4 |
| Umirim | Umirim | 23.4 |
| Apuiares | Apuiares | 23.3 |
| Uruburetama | Uruburetama | 23.0 |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 22.0 |
| General Sampaio | General Sampaio | 19.4 |
| Paramoti | Paramoti | 19.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 18.8 |
| Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 18.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 16.4 |
| Arapari | Itapipoca | 16.4 |
| Iraucuba | Iraucuba | 16.2 |
| Tejucuoca | Tejucuoca | 12.0 |
| Sao Luis Do Curu | Sao Luis Do Curu | 10.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Bom Principio | Caucaia | 48.0 |
| Itapebussu | Maranguape | 42.0 |
| Tanques | Maranguape | 32.0 |
| Messejana | Fortaleza | 28.1 |
| Pacatuba | Pacatuba | 24.0 |
| Itaitinga | Itaitinga | 18.0 |
| Pici | Fortaleza | 16.8 |
| Maracanau | Maracanau | 15.0 |
| Horizonte | Horizonte | 14.8 |
| Pindoretama | Pindoretama | 14.0 |
| Cristais | Cascavel | 11.8 |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 11.1 |
| Beberibe | Beberibe | 10.0 |
| Aquiraz | Aquiraz | 9.0 |
| Pacajus | Pacajus | 9.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Carrapateira | Guaiuba | 69.0 |
| Barreira | Barreira | 60.0 |
| Capistrano | Capistrano | 58.0 |
| Redencao | Redencao | 54.0 |
| Guaramiranga | Guaramiranga | 51.0 |
| Acarape | Acarape | 48.0 |
| Baturite | Baturite | 42.8 |
| Itapiuna | Itapiuna | 40.0 |
| Palmatoria | Itapiuna | 39.0 |
| Pacoti | Pacoti | 37.0 |
| Aratuba | Aratuba | 36.0 |
| Furnas | Aracoiaba | 35.0 |
| Ocara | Ocara | 34.2 |
| Mulungu | Mulungu | 26.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 22.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacuja | Pacuja | 82.3 |
| Capim 1 | Groairas | 80.0 |
| Groairas | Groairas | 75.0 |
| Amanaiara | Reriutaba | 73.0 |
| Carire | Carire | 57.0 |
| Ibiapina | Ibiapina | 50.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 42.0 |
| Ubauna | Coreau | 41.4 |
| Matriz | Ipueiras | 41.0 |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 40.0 |
| Mucambo | Mucambo | 40.0 |
| Coreau | Coreau | 39.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 38.0 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 36.6 |
| Reriutaba | Reriutaba | 36.4 |
| Graca | Graca | 36.0 |
| Ubajara | Ubajara | 28.6 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 25.0 |
| Hidrolandia | Hidrolandia | 25.0 |
| Tiangua | Tiangua | 23.2 |
| Poranga | Poranga | 23.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 22.0 |
| Ipu | Ipu | 21.0 |
| Carnaubal | Carnaubal | 20.6 |
| Nova Betania | Nova Russas | 20.0 |
| Nova Russas | Nova Russas | 19.0 |
| Ipaporanga | Ipaporanga | 18.0 |
| Croata | Croata | 15.2 |
| Forquilha | Forquilha | 13.0 |
| Ac. Forquilha | Forquilha | 11.8 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 11.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Acude Madeiro | Pereiro | 38.2 |
| Palhano | Palhano | 35.0 |
| Pereiro | Pereiro | 30.2 |
| Serrote Branco | Jaguaretama | 28.2 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 28.0 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 21.0 |
| Capim Grosso | Russas | 20.0 |
| Iracema | Iracema | 18.0 |
| Ema | Iracema | 18.0 |
| Fortim | Fortim | 13.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 12.6 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 12.4 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 10.0 |
| Peixe | Russas | 9.4 |
| Banabuiu | Banabuiu | 8.4 |
| Potiretama | Potiretama | 7.0 |
| Aracati | Aracati | 6.4 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 6.0 |
| Bastioes | Iracema | 6.0 |
| Canafistula | Iracema | 5.2 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 4.2 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 3.4 |
| Alto Santo | Alto Santo | 2.2 |
| Oros | Oros | 1.5 |
| Quixere | Quixere | 1.2 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 1.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Farias Brito | Farias Brito | 19.4 |
| Caririacu | Caririacu | 18.0 |
| Abaiara | Abaiara | 3.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário