| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Salao | Senador Sa | 56.0 |
| Uruoca | Uruoca | 51.0 |
| Meruoca | Meruoca | 29.0 |
| Miraima | Miraima | 16.2 |
| Morrinhos | Morrinhos | 14.0 |
| Granja | Granja | 13.0 |
| Martinopole | Martinopole | 12.5 |
| Camilos | Meruoca | 9.8 |
| Massape | Massape | 8.3 |
| Moraujo | Moraujo | 8.0 |
| Ac. Sobral | Sobral | 4.2 |
| Itarema | Itarema | 4.0 |
| Amontada | Amontada | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Boa Acao | Tejucuoca | 13.0 |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 12.0 |
| Fazenda Malaquias | Tejucuoca | 8.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 5.2 |
| Itapipoca | Itapipoca | 5.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacajus | Pacajus | 8.8 |
| Pacatuba | Pacatuba | 7.0 |
| Maracanau | Maracanau | 7.0 |
| Maranguape | Maranguape | 5.0 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 4.6 |
| Aquiraz | Aquiraz | 2.0 |
| Horizonte | Horizonte | 2.0 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 1.4 |
| Castelao | Fortaleza | 0.7 |
| Parque S�o Jo�o | Maracanau | 0.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Aratuba | Aratuba | 14.0 |
| Redencao | Redencao | 11.4 |
| Baturite | Baturite | 9.4 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 8.8 |
| Guaramiranga | Guaramiranga | 8.8 |
| Pacoti | Pacoti | 8.0 |
| Guaiuba | Guaiuba | 7.0 |
| Barreira | Barreira | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| America | Ipueiras | 38.4 |
| Tiangua | Tiangua | 36.6 |
| Croata | Croata | 20.2 |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 10.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 9.2 |
| Sitio Urubu | Coreau | 9.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 6.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 6.0 |
| Ubajara | Ubajara | 3.2 |
| Graca | Graca | 3.0 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 3.0 |
| Matriz | Ipueiras | 2.6 |
| Ipu | Ipu | 0.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 30.0 |
| Alto Santo | Alto Santo | 17.8 |
| Ema | Iracema | 14.3 |
| Iracema | Iracema | 9.0 |
| Potiretama | Potiretama | 7.0 |
| Acude Riacho Da Serra | Alto Santo | 7.0 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 6.8 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 6.8 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 3.3 |
| Canafistula | Iracema | 3.0 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jamacaru | Missao Velha | 42.4 |
| Cajazerinha | Umari | 32.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 31.6 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 29.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 28.8 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 23.0 |
| Umari | Umari | 19.0 |
| Barbalha | Barbalha | 16.0 |
| Sitio Canto | Umari | 14.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 13.3 |
| Farias Brito | Farias Brito | 13.2 |
| Porteiras | Porteiras | 13.0 |
| Baixio | Baixio | 9.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 7.6 |
| Carius | Carius | 6.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 6.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 6.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 5.2 |
| Sao Sebastiao | Carius | 5.0 |
| Cedro | Cedro | 4.9 |
| Sitio Tipi | Aurora | 4.5 |
| Monte Alegre | Barro | 4.3 |
| Missao Velha | Missao Velha | 4.2 |
| Aurora | Aurora | 4.0 |
| Milagres | Milagres | 4.0 |
| Caririacu | Caririacu | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Salitre | Salitre | 23.6 |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 23.2 |
| Lagoa Do Mato | Itatira | 23.0 |
| Milha | Milha | 17.0 |
| Canabrava-Cocogi | Parambu | 14.0 |
| Bom Nome | Aiuaba | 11.4 |
| Ac. Sao Mateus | Caninde | 10.6 |
| A�ude Tigre | Solonopole | 6.0 |
| Catunda | Catunda | 6.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 5.3 |
| Acopiara | Acopiara | 5.0 |
| Independencia | Independencia | 3.4 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 2.0 |
| Solonopole | Solonopole | 1.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário