Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Salao | Senador Sa | 35.0 |
| Acarau | Acarau | 22.2 |
| Granja | Granja | 19.0 |
| Alcantaras | Alcantaras | 16.2 |
| Sambaiba | Granja | 14.6 |
| Campanario | Uruoca | 14.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 10.0 |
| Pessoa Anta | Granja | 8.0 |
| Ac. Sobral | Sobral | 6.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 47.0 |
| Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 38.0 |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 28.0 |
| Santa Cruz | Itapaje | 26.0 |
| Fazenda Lages | Trairi | 24.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 15.2 |
| Paracuru | Paracuru | 14.4 |
| General Sampaio | General Sampaio | 13.8 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 8.8 |
| Itapipoca | Itapipoca | 2.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacatuba | Pacatuba | 40.0 |
| Maranguape | Maranguape | 21.6 |
| Beberibe | Beberibe | 17.0 |
| Tanques | Maranguape | 13.0 |
| Itapebussu | Maranguape | 10.0 |
| Pacajus | Pacajus | 9.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mulungu | Mulungu | 13.0 |
| Redencao | Redencao | 9.0 |
| Palmacia | Palmacia | 8.2 |
| Itapiuna | Itapiuna | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ubajara | Ubajara | 38.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 25.0 |
| Frecheirinha | Frecheirinha | 18.0 |
| Groairas | Groairas | 15.0 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 14.5 |
| Mucambo | Mucambo | 9.0 |
| Capim 1 | Groairas | 6.0 |
| Graca | Graca | 4.0 |
| Forquilha | Forquilha | 4.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 1.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Crioulas | Pereiro | 20.1 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 17.6 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 12.2 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 8.4 |
| Pereiro | Pereiro | 8.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 7.2 |
| Iracema | Iracema | 7.0 |
| Bastioes | Iracema | 6.0 |
| Canafistula | Iracema | 5.6 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 2.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 2.0 |
| Peixe | Russas | 1.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Canto | Umari | 42.0 |
| Umari | Umari | 42.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 25.0 |
| Aurora | Aurora | 21.0 |
| Barbalha | Barbalha | 17.5 |
| Sitio Tipi | Aurora | 14.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 13.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 11.8 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 11.0 |
| Monte Alegre | Barro | 10.0 |
| Baixio | Baixio | 10.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 10.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 7.0 |
| Mauriti | Mauriti | 4.8 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 4.4 |
| Crato | Crato | 4.4 |
| Felizardo | Ipaumirim | 2.6 |
| Milagres | Milagres | 2.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 57.0 |
| Desejo | Independencia | 33.0 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 26.0 |
| Ibiapaba | Crateus | 18.0 |
| Solonopole | Solonopole | 15.0 |
| Sao Joao Do Trissi | Taua | 13.0 |
| Fazenda Niteroi | Ibaretama | 11.0 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 6.9 |
| Aratama | Assare | 6.0 |
| Cruz | Quiterianopolis | 5.0 |
| Ematuba | Independencia | 3.0 |
| Caixa | Acopiara | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário